Chargement...
Décollage...
Votre panier est vide
Continuer mes achatsChargement...
Décollage...
R3
| Pos. | Équipe | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
=1 | 13 | 5 | +14 | |
=2 | 10 | 5 | +3 | |
=3 | 10 | 6 | -10 | |
=4 | 9 | 6 | +7 | |
=5 | 9 | 6 | +7 | |
=6 | 9 | 5 | -2 | |
=7 | 8 | 5 | +10 | |
=8 | 6 | 6 | +2 | |
=9 | 6 | 6 | -7 | |
=10 | 4 | 6 | -13 | |
=11 | 4 | 5 | -4 | |
=12 | 0 | 1 | -7 |


Équipes